![]() |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 關於敏尚 | ||||||||||||||||||||||||||
| 最新消息 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 電力儀錶產品 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 電力錶 | ||||||||||||||||||||||||||
| 功因調整器 | ||||||||||||||||||||||||||
| 電壓電流錶 | ||||||||||||||||||||||||||
| 瓦時錶 | ||||||||||||||||||||||||||
| 訊號轉換器 | ||||||||||||||||||||||||||
| 電力監控產品 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 電力監控系統 | ||||||||||||||||||||||||||
| 需量監控系統 | ||||||||||||||||||||||||||
| 功因調整器 | ||||||||||||||||||||||||||
| 節電器 | ||||||||||||||||||||||||||
| 自動化表面處理設備 |
|
原理: | ||||||||||||||||||||||||
| 連絡我們 | 敏尚節電器是利用電力公司送至用戶的電壓為了彌補饋送過程的損耗所以會稍微偏高,無形中浪費了些許電力,故若在用戶端的總開關至負載之間加裝MST節電器調整電壓而使負載的效率提升,即可達到節省電力消耗的目的,同時也增加設備的壽命。 | |||||||||||||||||||||||||
| 特點: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 裝設位置示意圖: | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright © 2006 敏尚企業有限公司 版權所有 |
||||||||||||||||||||||||||